Potenza (VA) | L (mm) | P (mm) | H (mm) | Y (mm) | X (mm) | Peso (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 76 | 78 | 75 | 44 | 64 | 1,2 |
63 | 76 | 85 | 75 | 54 | 64 | 1,48 |
100 | 84 | 88 | 84 | 62 | 70 | 1,85 |
160 | 98 | 91 | 87 | 62 | 80 | 2,4 |
200 | 98 | 101 | 87 | 70 | 90 | 2,95 |
250 | 122 | 93 | 110 | 80 | 100 | 3,8 |
300 | 122 | 104 | 112 | 90 | 100 | 4,57 |
400 | 122 | 115 | 112 | 95 | 100 | 5,4 |
500 | 122 | 125 | 112 | 105 | 100 | 6 |
630 | 153 | 111 | 138 | 125 | 125 | 7,3 |
800 | 153 | 130 | 138 | 115 | 125 | 8 |
1000 | 153 | 140 | 138 | 170 | 125 | 11 |
1600 | 192 | 146 | 200 | 168 | 170 | 16,4 |
2500 | 192 | 175 | 200 | 168 | 168 | 23,5 |
Avvertenze: Prima di collegare l'apparecchio accertarsi che i dati di targa siano rispondenti a quelli della rete di distribuzione elettrica. L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato, in ottemperanza delle normative vigenti e delle indicazioni del costruttore. Le informazioni possono subire variazioni senza preavviso.